SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL
545741
Firmendetails
| Name der Firma | SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL |
| Steuergesetzbuch | 545741 |
| Nummer Immatrikulation | J14/364/1992 |
| Gründungsdatum | 27.11.1992 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL, CUI 545741, wurde am 27.11.1992 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. 1DECEMBRIE 1918 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Sfântu Gheorghe |
| Bezirk | COVASNA |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 40 996 | 158 658 | 1 649 | 111 840 | 29 327 | 139 518 | 0 |
| 2023 | 6820 | 40 748 | 164 716 | 4 307 | 111 968 | 33 046 | 140 707 | 0 |
| 2022 | 6820 | 37 691 | 170 456 | 3 088 | 112 096 | 32 826 | 141 833 | 1 |
| 2021 | 6820 | 32 455 | 104 826 | 2 139 | 112 224 | 18 871 | 128 956 | 1 |
| 2020 | 6820 | 12 121 | 31 239 | 9 897 | 111 723 | 22 720 | 114 516 | 1 |
| 2019 | 6820 | 36 842 | 153 392 | 565 | 111 723 | 27 327 | 138 485 | 1 |
| 2018 | 6820 | 36 165 | 138 995 | 3 716 | 111 723 | 27 654 | 135 660 | 1 |
| 2017 | 6820 | 35 483 | 134 837 | 583 | 232 547 | 23 704 | 255 668 | 1 |
| 2016 | 6820 | 34 989 | 130 057 | 1 045 | 232 547 | 23 229 | 254 730 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL Unternehmen?
-
Der von SERVICII SI COMERT "AZUR" SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 40 996 EUR und der Nettogewinn 158 658 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FRANCA ROCKS DEVELOPMENTS S.R.L. | 49748307 | J12/1306/2024 |
| RECLAMA STARS S.R.L. | 50233088 | J3/1309/2024 |
| ANIC INVEST S.R.L. | 47845346 | J3/695/2023 |
| DON EMILIO S.R.L. | 48536918 | J13/2525/2023 |
| ANTARES ASSETS MANAGEMENT S.R.L. | 49699425 | J27/248/2024 |
| DIAMOND CLUB STREAM S.R.L. | 50080871 | J26/749/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| FLEXFOOD S.R.L. | 33670520 | J14/223/2014 |
| AUBRIETA S.R.L. | 33673305 | J14/225/2014 |
| BEGUM IMPEX S.R.L. | 33686526 | J14/226/2014 |
| CAD IT S.R.L. | 33705865 | J14/232/2014 |
| SPARK ENGLISH CLUB S.R.L. | 33705873 | J14/231/2014 |
| TAMAS PARTNERS S.R.L. | 33502925 | J14/191/2014 |